지역 | 감정가(단위:원) | 매각가(단위:원) |
---|---|---|
매각건수/매각가율 | ||
강남구 | 580,000,000 | 237,568,000 |
| ||
강서구 | 268,518,000 | 213,618,000 |
| ||
관악구 | 806,120,000 | 597,593,000 |
| ||
구로구 | 333,649,000 | 254,274,000 |
| ||
금천구 | 270,813,000 | 210,391,000 |
| ||
동작구 | 1,167,627,000 | 914,960,000 |
| ||
서초구 | 238,000,000 | 263,061,000 |
| ||
양천구 | 276,000,000 | 249,120,000 |
| ||
영등포구 | 302,000,000 | 244,020,000 |
| ||
종로구 | 411,608,000 | 322,134,000 |
| ||
서울 | 4,654,335,000 | 3,506,739,000 |
|
(06151) 서울 강남구 선릉로 93길 29 마라나타스토리 놀라운공매
대표이사 : 김현우 사업자번호 : 727-81-02913
통신판매신고 : 2022-서울강남-1684호
대표전화 : 1588-2780팩스 : 0504-248-5561
대표메일 : mstory2031@naver.com
COPYTIGHT ⓒ마라나타스토리놀라운공매. ALL RIGHT RESERVED.