지역 | 감정가(단위:원) | 매각가(단위:원) |
---|---|---|
매각건수/매각가율 | ||
강남구 | 964,500,000 | 642,005,000 |
| ||
강북구 | 558,220,000 | 392,652,000 |
| ||
강서구 | 345,315,000 | 276,394,000 |
| ||
관악구 | 292,500,000 | 238,850,000 |
| ||
구로구 | 367,991,000 | 270,141,000 |
| ||
금천구 | 263,728,000 | 241,327,000 |
| ||
노원구 | 483,845,000 | 421,206,000 |
| ||
도봉구 | 432,334,000 | 334,497,000 |
| ||
동대문구 | 324,200,000 | 330,850,000 |
| ||
동작구 | 302,000,000 | 277,200,000 |
| ||
마포구 | 1,595,773,000 | 1,262,971,000 |
| ||
서대문구 | 513,000,000 | 401,600,000 |
| ||
서초구 | 1,620,000,000 | 2,100,000,000 |
| ||
성북구 | 432,200,000 | 404,572,000 |
| ||
양천구 | 494,250,000 | 477,429,000 |
| ||
영등포구 | 422,250,000 | 347,364,000 |
| ||
용산구 | 1,450,000,000 | 1,398,000,000 |
| ||
은평구 | 267,315,000 | 214,751,000 |
| ||
중구 | 32,200,000 | 8,829,000 |
| ||
중랑구 | 602,500,000 | 511,248,000 |
| ||
서울 | 11,764,121,000 | 10,551,886,000 |
|
(06151) 서울 강남구 선릉로 93길 29 마라나타스토리 놀라운공매
대표이사 : 김현우 사업자번호 : 727-81-02913
통신판매신고 : 2022-서울강남-1684호
대표전화 : 1588-2780팩스 : 0504-248-5561
대표메일 : mstory2031@naver.com
COPYTIGHT ⓒ마라나타스토리놀라운공매. ALL RIGHT RESERVED.