지역 | 감정가(단위:원) | 매각가(단위:원) |
---|---|---|
매각건수/매각가율 | ||
강남구 | 2,264,143,000 | 2,386,380,000 |
| ||
강서구 | 564,900,000 | 286,865,000 |
| ||
관악구 | 511,000,000 | 413,575,000 |
| ||
구로구 | 475,970,000 | 302,710,000 |
| ||
금천구 | 145,359,000 | 41,880,000 |
| ||
동작구 | 152,551,000 | 137,196,000 |
| ||
서초구 | 1,822,500,000 | 1,519,300,000 |
| ||
양천구 | 310,000,000 | 240,000,000 |
| ||
종로구 | 121,000,000 | 96,800,000 |
| ||
중구 | 341,334,000 | 353,917,000 |
| ||
서울 | 6,708,757,000 | 5,778,623,000 |
|
(06149) 서울 강남구 테헤란로57길 25 마라나타스토리 놀라운공매
대표이사 : 김현우 사업자번호 : 727-81-02913
통신판매신고 : 2022-서울강남-1684호
대표전화 : 1588-2780팩스 : 0504-248-5561
대표메일 : mstory2031@naver.com
COPYTIGHT ⓒ마라나타스토리놀라운공매. ALL RIGHT RESERVED.