| 지역 | 감정가(단위:원) | 매각가(단위:원) |
|---|---|---|
| 매각건수/매각가율 | ||
| 강남구 | 248,167,000 | 186,979,000 |
| ||
| 강동구 | 626,007,000 | 670,776,000 |
| ||
| 강북구 | 227,454,000 | 94,941,000 |
| ||
| 강서구 | 292,999,000 | 217,979,000 |
| ||
| 관악구 | 387,930,000 | 286,476,000 |
| ||
| 광진구 | 618,286,000 | 476,211,000 |
| ||
| 구로구 | 246,385,000 | 211,683,000 |
| ||
| 금천구 | 301,834,000 | 223,906,000 |
| ||
| 노원구 | 498,000,000 | 425,284,000 |
| ||
| 도봉구 | 324,949,000 | 234,617,000 |
| ||
| 동대문구 | 1,034,662,000 | 917,631,000 |
| ||
| 동작구 | 621,423,000 | 469,746,000 |
| ||
| 서초구 | 3,250,500,000 | 1,643,001,000 |
| ||
| 성동구 | 1,369,500,000 | 1,281,603,000 |
| ||
| 성북구 | 719,715,000 | 470,705,000 |
| ||
| 송파구 | 587,572,000 | 445,070,000 |
| ||
| 양천구 | 273,496,000 | 221,918,000 |
| ||
| 영등포구 | 985,667,000 | 1,022,592,000 |
| ||
| 은평구 | 12,500,000 | 12,530,000 |
| ||
| 종로구 | 162,000,000 | 136,500,000 |
| ||
| 중구 | 244,334,000 | 137,105,000 |
| ||
| 중랑구 | 437,736,000 | 344,228,000 |
| ||
| 서울 | 13,471,116,000 | 10,131,481,000 |
| ||
(06151) 서울 강남구 선릉로 93길 29 마라나타스토리 놀라운공매
대표이사 : 김현우 사업자번호 : 727-81-02913
통신판매신고 : 2022-서울강남-1684호
대표전화 : 1588-2780팩스 : 0504-248-5561
대표메일 : mstory2031@naver.com
COPYTIGHT ⓒ마라나타스토리놀라운공매. ALL RIGHT RESERVED.