지역 | 감정가(단위:원) | 매각가(단위:원) |
---|---|---|
매각건수/매각가율 | ||
강남구 | 648,800,000 | 537,755,000 |
| ||
강동구 | 768,789,000 | 728,063,000 |
| ||
강북구 | 197,595,000 | 142,750,000 |
| ||
강서구 | 260,773,000 | 216,036,000 |
| ||
관악구 | 391,910,000 | 294,668,000 |
| ||
광진구 | 723,700,000 | 545,974,000 |
| ||
구로구 | 301,577,000 | 246,544,000 |
| ||
금천구 | 322,459,000 | 250,316,000 |
| ||
노원구 | 553,834,000 | 507,739,000 |
| ||
도봉구 | 370,776,000 | 237,429,000 |
| ||
동대문구 | 316,213,000 | 217,125,000 |
| ||
동작구 | 977,408,000 | 942,446,000 |
| ||
서대문구 | 619,883,000 | 474,778,000 |
| ||
서초구 | 276,043,000 | 205,673,000 |
| ||
성동구 | 299,000,000 | 296,847,000 |
| ||
성북구 | 676,053,000 | 550,012,000 |
| ||
송파구 | 679,167,000 | 504,147,000 |
| ||
양천구 | 492,929,000 | 490,611,000 |
| ||
영등포구 | 397,188,000 | 342,562,000 |
| ||
용산구 | 1,792,000,000 | 1,681,200,000 |
| ||
은평구 | 623,296,000 | 543,539,000 |
| ||
종로구 | 2,013,928,000 | 1,409,000,000 |
| ||
중구 | 321,472,000 | 183,223,000 |
| ||
중랑구 | 330,728,000 | 281,180,000 |
| ||
서울 | 14,355,521,000 | 11,829,617,000 |
|
(06151) 서울 강남구 선릉로 93길 29 마라나타스토리 놀라운공매
대표이사 : 김현우 사업자번호 : 727-81-02913
통신판매신고 : 2022-서울강남-1684호
대표전화 : 1588-2780팩스 : 0504-248-5561
대표메일 : mstory2031@naver.com
COPYTIGHT ⓒ마라나타스토리놀라운공매. ALL RIGHT RESERVED.